SiC SBD | ||||||||
No. | Part No. | Absolute Maximum Ratings(Ta=25oC) | Electrical Characteristics (Ta=25oC) | Package | ||||
VRM(V)
| VR(V)
| IF(A)
| IFSM(A)
| VF(V),Typ.
| IR(μA),Max
| |||
1 | SA1D065001SA | 650 | 650 | 1 | 7 | 1.5 | 10 | TO-220AC(2pin) |
2 | SA1D065002SA | 650 | 650 | 2 | 15 | 1.5 | 10 | |
3 | SA1D065004SA | 650 | 650 | 4 | 25 | 1.5 | 20 | |
4 | SA1D065006SA | 650 | 650 | 6 | 45 | 1.5 | 30 | |
5 | SA1D065008SA | 650 | 650 | 8 | 50 | 1.5 | 40 | |
6 | SA1D065010SA | 650 | 650 | 10 | 55 | 1.5 | 50 | |
7 | SA1D065012SA | 650 | 650 | 12 | 60 | 1.5 | 60 | |
8 | SA1D065015SA | 650 | 650 | 15 | 80 | 1.5 | 70 | |
9 | SA1D120001SA | 1200 | 1200 | 1 | 6 | 1.5 | 10 | |
10 | SA1D120002SA | 1200 | 1200 | 2 | 12 | 1.5 | 20 | |
11 | SA1D120004SA | 1200 | 1200 | 4 | 24 | 1.5 | 25 | |
12 | SA1D120006SA | 1200 | 1200 | 6 | 36 | 1.5 | 30 | |
13 | SA1D120008SA | 1200 | 1200 | 8 | 48 | 1.5 | 35 | |
14 | SA1D120010SA | 1200 | 1200 | 10 | 60 | 1.5 | 40 | |
15 | SA1D065001SC | 650 | 650 | 1 | 7 | 1.5 | 10 | TO-247(2pin) |
16 | SA1D065002SC | 650 | 650 | 2 | 15 | 1.5 | 10 | |
17 | SA1D065004SC | 650 | 650 | 4 | 25 | 1.5 | 20 | |
18 | SA1D065006SC | 650 | 650 | 6 | 45 | 1.5 | 30 | |
19 | SA1D065008SC | 650 | 650 | 8 | 50 | 1.5 | 40 | |
20 | SA1D065010SC | 650 | 650 | 10 | 55 | 1.5 | 50 | |
21 | SA1D065012SC | 650 | 650 | 12 | 60 | 1.5 | 60 | |
22 | SA1D065015SC | 650 | 650 | 15 | 80 | 1.5 | 70 | |
23 | SA1D065020SC | 650 | 650 | 20 | 100 | 1.5 | 80 | |
24 | SA1D065030SC | 650 | 650 | 30 | 150 | 1.5 | 100 | |
25 | SA1D065040SC | 650 | 650 | 40 | 180 | 1.5 | 100 | |
26 | SA1D065050SC | 650 | 650 | 50 | 200 | 1.5 | 100 | |
27 | SA1D120001SC | 1200 | 1200 | 1 | 6 | 1.5 | 10 | |
28 | SA1D120002SC | 1200 | 1200 | 2 | 12 | 1.5 | 20 | |
29 | SA1D120004SC | 1200 | 1200 | 4 | 24 | 1.5 | 25 | |
30 | SA1D120006SC | 1200 | 1200 | 6 | 36 | 1.5 | 30 | |
31 | SA1D120008SC | 1200 | 1200 | 8 | 48 | 1.5 | 35 | |
32 | SA1D120010SC | 1200 | 1200 | 10 | 60 | 1.5 | 40 | |
33 | SA1D120020SC | 1200 | 1200 | 20 | 120 | 1.5 | 80 | |
34 | SA1D120030SC | 1200 | 1200 | 30 | 180 | 1.5 | 90 | |
35 | SA1D120040SC | 1200 | 1200 | 40 | 220 | 1.5 | 100 | |
36 | SA1D120020DD | 1200 | 1200 | 10/20* | 60/120* | 1.5 | 70 | TO-247(3pin) |
37 | SA1D120040DD | 1200 | 1200 | 20/40* | 120/240* | 1.5 | 160 | |
38 | SA1D330001S | 3300 | 3300 | 1 | 4 | 1.75 | 50 | die |
39 | SA1D500002S | 5000 | 5000 | 2 | 6 | 3.8 | 100 |
聯系電話:86-29-85269966 傳真:86-29-85263199
郵箱地址:sastc@sastc.com.cn
公司地址:陜西西安市高新區丈八四路20號神州數碼科技園5幢16層 查看地圖
公司廠址:陜西省西安市高新區西太路